ZFQZ系列直流电机_ZFQZ系列直流电机生产厂家_ZFQZ系列直流电机直销_维修-先锋电机
ZFQZ系列直流电动机是在Z4系列直流电动机的基础上,借鉴ZZJ-800系列直流电动机的主要工艺而开发的系列产品。电机的转动惯量分别为ZZJ-800系列和ZZJ-900系列的45%和65%,适应频繁正逆转和频繁起制动的恶劣工况。电机具有优良的过载特性,其最大转矩和起动转矩分别是ZZJ-800系列和ZZJ-900系列的112%和117%。电机重量仅为ZZJ-800系列的65%。电机功率等级符合IEC34-13《起重、冶金用辅机电动机技术规范》的国际标准。电机外形尺寸除了两底脚孔间轴向尺寸"B"之外,均符合IEC72国际标准。电机通过带底板可达到ZZJ-800和ZZJ-900系列相一致的主要安装尺寸,并可通过协商制成ZZJ-800和ZZJ-900系列相对应的轴伸尺寸,因而可替换ZZJ-800和ZZJ-900系列产品。
电机性能:
使用条件
1. 电动机适用于环境空气温度为-30℃到+40℃,海拔不超过1000米的场所。
2. 电动机的供电电源采用静止整流电源或直流发电机电源。当采用三相全控桥式整流电源时,可不外接平波电抗器而长期工作。
产品性能
1. 电动机的额定电压有220V、440V两种。根据需要也可派生出其他等级电压。
2.电动机的励磁方式为他励,励磁电压为180V或310V。根据需要也可派生出其他等级电压。
3.电动机基速时允许按技术数据表规定的最大运行转矩运行,历时60s。
4.额定电压为220V的电机,可以提高外施电压,使转速增加到额定转速的2倍。此时允许最大运行转矩为额定转矩的1.8倍,历时15s。
5.额定电压220V的电动机按技术数据表规定的弱磁转速运行时最大运行转矩为额定转距的0.6倍,历时15s。
6.电动机的电流变化率(di/dt) 可达到200-250倍额定电流/秒。若需(di/dt)>250,可以协商解决。
7.电动机的出线盒标准位置从传动端视在机座右侧。根据需要,也可装于机座左侧,但需要在订货时注明。
型号说明:
结构简介:
1.电动机的机座为八角形薄钢板迭片结构,具有定子空间利用率高,内部结构紧凑、转动惯量小、重量轻、适应可控硅供电等优点。
2.电动机全部带补偿绕组,使电机有优良的换向性能和过载能力。
3.电动机的绝缘等级为F级,并经无溶剂真空压力浸漆(VPI)处理。绕组绝缘具有良好的绝缘性能和机械强度。
4.换向片为竖板式整体结构,竖板与电枢线圈连接采用钨极惰性气体保护焊(TIG)。
5.电枢铁心采用斜槽结构,能有效减小振动和噪音。
6.电动机采用滚动轴承及不停机加油结构。
电机冷却方式均为他冷、强迫通风,即电机自带径向骑式鼓风机或管道通风或带空/水冷却器。其防护等级和冷却方式的对应关系见表2。所需要的冷却风量、风压及风机电动机的功率见表3,空/水冷却器循环风机功率冷却水流量见表4。
表2 (Table 2)
防护等级 | 冷却方式 | |
Protection Level | Cooling Mode | |
径向骑式鼓风机冷却 | IP21S | IC06 |
Radial Ride Type Air Blower Cooling | ||
单管风 | IP23S | IC17 |
Single-duct Ventilation | ||
双管风 | IP44 | IC37 |
Double-duct Ventilation | ||
带空/水冷却器 | IP44 | ICW86 |
表3 (Table 3)
机座号 | 风量(m3/hr) | 静压(Pa) | 电动机功率(kw) | 重量(kg) |
Baseplate No. | Ventilation Quantity | Static Pressure | Motor Power | Weight |
ZFQZ-250 | 3000 | 1400 | 3 | 70 |
ZFQZ-280 | 4000 | 1600 | 4 | 80 |
ZFQZ-315 | 4860 | 1600 | 5.5 | 90 |
ZFQZ-355 | 5200 | 1600 | 5.5 | 120 |
ZFQZ-400 | 7200 | 1800 | 5.5 | 180 |
ZFQZ-450 | 9000 | 1800 | 7.5 | 250 |
表4 (Table 4)
冷却器型号 | 风机电动机 | 冷却水流量(m3/h) | 重量(kg) |
Cooler Type | Air Blower Motor | Cooling Water Discharge | Weight |
KSL-250 | 4.0 kw | 11 | 400 |
KSL-280 | 5.5 kw | 12 | 500 |
KSL-315 | 5.5 kw | 13 | 600 |
KSL-355 | 7.5 kw | 15 | 750 |
KSL-400 | 7.5 kw | 18 | 850 |
KSL-450 | 11 kw | 19.5 | 950 |
容量选择
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定转速 | 弱磁转速 | 额定电流 | 额定转距 | 最大运 | 起动转距 | 励磁功率 | 转动惯量 | 重量 | |
Type | Rated | Rated | Rated | Low-intensity | Rated | Rated | Max. Running | Starting | Excitation | Rotating | Weight | |
kW | V | r/min | A | kNm | kW | kgm2 | kg | |||||
ZFQZ-250-081B | 37.3 | 220 | 575 | 1275 | 220 | 0.62 | 1.86 | 2.17 | 2.1 | 0.95 | 710 | |
440 | 575 | 1150 | 112 | |||||||||
ZFQZ-250-21B | 52 | 220 | 550 | 1650 | 288 | 0.91 | 2.73 | 3.19 | 2.75 | 1.4 | 900 | |
440 | 550 | 1100 | 144 | |||||||||
ZFQZ-280-12B | 75 | 220 | 515 | 1300 | 415 | 1.39 | 4.17 | 4.87 | 3.1 | 2.5 | 1170 | |
ZFQZ-280-11B | 75 | 440 | 515 | 1050 | 202 | |||||||
ZFQZ-315-082 | 112 | 220 | 500 | 1250 | 614 | 2.14 | 6.42 | 7.49 | 4.5 | 4.1 | 1720 | |
ZFQZ-315-081 | 112 | 440 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
ZFQZ-315-22 | 150 | 220 | 480 | 1200 | 795 | 2.99 | 8.97 | 10.5 | 4.35 | 6 | 1960 | |
ZFQZ-315-21 | 150 | 440 | 480 | 960 | 393 | |||||||
ZFQZ-355-092 | 186 | 220 | 435 | 1100 | 982 | 4.09 | 12.3 | 14.3 | 4.2 | 9.2 | 2520 | |
ZFQZ-355-091 | 186 | 440 | 435 | 870 | 488 | |||||||
ZFQZ-355-42 | 280 | 440 | 390 | 780 | 720 | 6.86 | 20.6 | 24.0 | 6.5 | 15 | 3720 |
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定转距 | 最大运 | 起动转距 | 励磁功率 | |
Type | Rated | Rated | Rated | Rated | Rated | Max. Running | Starting | Excitation | |
kW | V | r/min | A | kNm | kW | ||||
ZFQZ-450-42 | 600 | 725 | 600 | 880 | 9.55 | 28.7 | 33.4 | 7.5 | |
ZFQZ-450-42 | 500 | 660 | 500 | 810 | 9.55 | 28.7 | 33.4 | 7.5 | |
ZFQZ-450-31 | 420 | 660 | 430 | 700 | 9.33 | 28 | 32.6 | 7.1 | |
ZFQZ-450-31 | 220 | 370 | 180 | 730 | 11.6 | 35 | 40 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 418 | 725 | 530 | 635 | 7.53 | 22.6 | 26.4 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 400 | 440 | 410 | 1020 | 9.32 | 28 | 32.6 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 205 | 420 | 280 | 570 | 6.99 | 21 | 24.5 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 500 | 660 | 708 | 810 | 6.74 | 20.2 | 23.6 | 7.1 | |
ZFQZ-400-32 | 440 | 660 | 600 | 725 | 7 | 21 | 22.5 | 6.4 | |
ZFQZ-355-42 | 418 | 725 | 600 | 630 | 6.65 | 20 | 23.3 | 6.5 | |
ZFQZ-355-42 | 355 | 440 | 500 | 895 | 6.78 | 20.3 | 23.7 | 6.5 | |
ZFQZ-355-42 | 361 | 600 | 550 | 665 | 6.27 | 18.8 | 22 | 6.5 | |
ZFQZ-355-32 | 450 | 725 | 750 | 670 | 5.73 | 17.2 | 20 | 6 | |
ZFQZ-355-32 | 315 | 440 | 500 | 800 | 6.02 | 18.1 | 21 | 6 | |
ZFQZ-355-22 | 450 | 660 | 900 | 735 | 4.78 | 14.3 | 16.7 | 5.6 | |
ZFQZ-355-22 | 370 | 440 | 650 | 930 | 5.44 | 16.3 | 19 | 5.6 | |
ZFQZ-355-12 | 315 | 660 | 880 | 510 | 3.42 | 10.3 | 12 | 4.7 | |
ZFQZ-315-42 | 315 | 600 | 800 | 570 | 3.76 | 11.3 | 13.2 | 5.2 | |
ZFQZ-315-42 | 315 | 440 | 750 | 780 | 4 | 12 | 13.5 | 5.2 | |
ZFQZ-315-42 | 284 | 400 | 680 | 785 | 4 | 12 | 13.5 | 5.2 | |
ZFQZ-315-32 | 280 | 660 | 750 | 465 | 3.56 | 10.7 | 12.5 | 4.6 | |
ZFQZ-315-32 | 320 | 440 | 900 | 785 | 3.4 | 10.2 | 11.9 | 4.6 | |
ZFQZ-315-22 | 230 | 220 | 705 | 1175 | 3.12 | 9.35 | 11 | 4.3 | |
ZFQZ-315-21 | 150 | 660 | 480 | 260 | 2.98 | 8.95 | 10.4 | 4.35 | |
ZFQZ-315-12 | 160 | 440 | 600 | 410 | 2.55 | 7.65 | 8.93 | 3.85 | |
ZFQZ-280-32B | 170 | 440 | 900 | 430 | 1.8 | 5.41 | 6.31 | 3 | |
ZFQZ-250-31B | 92 | 400 | 880 | 260 | 1 | 3 | 3.5 | 2.85 |
*说明:技术数据表(A)和技术数据表(B)列出了ZZJ-800和ZZJ-900系列相对应的规格和部分已生产制造过的规格,仅供设计选型时参考。如果所需产品的型号规格与本技术表有出入或有特殊要求,请与我厂有关部门联系,经确认后签订技术协议和合同。
备注: 1、订货前,请先查阅产品目录,明确所需产品的规格。如果所需规格与目录有所出入或有特殊要求,请事先提出具体而明确的要求,与我厂有关部门协商,经同意后,签定合同或技术协议。
2、订货时请注明电机型号、功率、电压、频率(或转速)、调速范围、结构形式,以及所需装配成套供应的附件(如测速机的型号、过热保护元件规格数量等)。
3、如果需要湿热带型,请在原型号后面注明“TH”。